| номер части | XCZU4EV-L1FBVB900I |
|---|---|
| Производитель | AMD Xilinx |
| Описание | IC SOC CORTEX-A53 900FCBGA |
| ead Бесплатно / Статус RoHSL | Без свинца / соответствует требованиям RoHS |
| В наличии 1511 pcs | |
| Базовая цена
(в долларах США) |
|
| Тип | Описание |
|---|---|
| номер части: | XCZU4EV-L1FBVB900I |
| Производитель: | AMD Xilinx |
| Описание: | IC SOC CORTEX-A53 900FCBGA |
| Безсвинцовый статус / статус RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Кол-во в наличии: | 0 |
| Техническая спецификация: | XCZU4EV-L1FBVB900I PDF |
| Категория: | интегральные схемы (ИС) |
| Фильтр: | система на чипе (soc) |
| архитектура: | MCU, FPGA |
| возможность подключения: | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG |
| базовый процессор: | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2 |
| размер вспышки: | - |
| Рабочая Температура: | -40°C ~ 100°C (TJ) |
| упаковка / чехол: | 900-BBGA, FCBGA |
| периферия: | DMA, WDT |
| первичные атрибуты: | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 192K+ Logic Cells |
| статус продукта: | Active |
| размер барана: | 256KB |
| скорость: | 500MHz, 600MHz, 1.2GHz |
| пакет устройств поставщика: | 900-FCBGA (31x31) |
Пожалуйста, уточняйте характеристики продукции при заказе.
MOQ означает минимальное количество заказа, необходимое для покупки каждой детали.
Если у вас есть специальные инструкции по заказу, укажите это на страницах заказа.
Будет применяться предотгрузочная инспекция (PSI).
Вы можете написать нам, чтобы изменить детали заказа перед отправкой.
Заказы не могут быть отменены после отправки посылок.
TT заранее (банковский перевод), кредитная карта, PayPal можно выбрать.
Только наличный расчет. (Перевод с чеками и счетами не принимается.)
Клиент несет ответственность за оплату всех возможных сборов, включая налог с продаж, НДС, таможенные сборы и т. д.
Если вам нужен подробный счет-фактура или налоговый идентификатор, пожалуйста, напишите нам.